方正科技股票行情_方正科技股票行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月5日方正富邦科技创新A净值增长0.72%,近1个月累计下跌2.35%金融界2024年7月5日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.1490元,增长0.72%。该基金近1个月收益率-2.35%,同类排名1048|3707;近3个月收益率-5.14%,同类排名2206|3637;今年来收益率-11.74%,同类排名2515|3521。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计33.97%,分别为...
ˇωˇ
7月4日方正富邦科技创新C净值下跌0.40%,今年来累计下跌12.5%金融界2024年7月4日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.1261元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-3.82%,同类排名1316|4319;近3个月收益率-5.88%,同类排名2778|4271;今年来收益率-12.50%,同类排名3016|4125。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计33.97%,分别为...
7月4日方正富邦科技创新A净值下跌0.40%,今年来累计下跌12.37%金融界2024年7月4日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.1408元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-3.79%,同类排名1307|4319;近3个月收益率-5.82%,同类排名2754|4271;今年来收益率-12.37%,同类排名2992|4125。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计33.97%,分别为...
7月2日方正富邦科技创新A净值下跌1.12%,今年来累计下跌11.91%金融界2024年7月2日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.1467元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-2.16%,同类排名1247|3557;近3个月收益率-6.00%,同类排名2408|3524;今年来收益率-11.91%,同类排名2550|3411。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计33.97%,分别为...
∪ω∪ 7月2日方正富邦科技创新C净值下跌1.12%,今年来累计下跌12.04%金融界2024年7月2日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.1319元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-2.18%,同类排名1262|3557;近3个月收益率-6.07%,同类排名2423|3524;今年来收益率-12.04%,同类排名2566|3411。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计33.97%,分别为...
7月1日方正富邦科技创新C净值增长0.90%,近1个月累计下跌1.07%金融界2024年7月1日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.1447元,增长0.90%。该基金近1个月收益率-1.07%,同类排名888|2819;近3个月收益率-5.44%,同类排名1917|2779;今年来收益率-11.05%,同类排名2029|2699。方正富邦科技创新C股票持仓前十占比合计33.97%,分别为:...
7月5日方正富邦创新动力混合C净值增长0.38%,近1个月累计下跌8.71%方正富邦创新动力混合C(007046) 最新净值0.4212元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-8.71%,同类排名3263|3707;近3个月收益率-20.56%,同类排名3621|3637;今年来收益率-27.40%,同类排名3465|3521。方正富邦创新动力混合C股票持仓前十占比合计37.11%,分别为:TCL科技(4.74%...
7月5日方正富邦创新动力混合A净值增长0.39%,近1个月累计下跌8.68%方正富邦创新动力混合A(730001) 最新净值0.4374元,增长0.39%。该基金近1个月收益率-8.68%,同类排名3805|4324;近3个月收益率-20.49%,同类排名4251|4270;今年来收益率-27.29%,同类排名4045|4124。方正富邦创新动力混合A股票持仓前十占比合计37.11%,分别为:TCL科技(4.74%...
涨停揭秘|方正科技首板涨停,封板资金737.84万元6月28日,方正科技收盘首板涨停,截至当日收盘,方正科技报3.0元/股,成交额8.19亿元,总市值125.11亿元,封板资金737.84万元。涨停原因:PCB、HDI、消费电子和服务器业务相关的行业动态和公司经营表现推动了公司股票的涨跌。值得注意的行业原因包括英伟达GB200和B系列AI芯片的...
7月5日方正富邦汇福一年定开混合A净值增长0.24%,近3个月累计上涨...方正富邦汇福一年定开混合A股票持仓前十占比合计11.97%,分别为:中鼎股份(2.05%)、长川科技(1.53%)、信立泰(1.46%)、恒瑞医药(1.46%)、常熟汽饰(1.05%)、千红制药(1.01%)、奥赛康(0.90%)、昭衍新药(0.90%)、百利天恒-U(0.85%)、招金矿业(0.76%)。公开资料显示,方正富邦汇...
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:方正科技股票行情
下一篇:方正科技股票行情走势图