科技股有哪些股票_科技股有哪些股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
金智科技:深股通的股票调入、调出标准请查阅《深圳证券交易所...金融界6月17日消息,有投资者在互动平台向金智科技提问:董秘,您好!公司股票6/24将被移出深股通,是什么原因被移出,未来是否有机会再调入深股通?公司回答表示:深股通的股票调入、调出标准请查阅《深圳证券交易所深港通业务实施办法(2024年修订)》的相关规定。本文源自金融界A...
福蓉科技:调整公司的股票回购价格上限由原来的不超过人民币21元/股...金融界6月18日消息,福蓉科技宣布,经过调整后,公司的股票回购价格上限由原来的不超过人民币 21 元/股,变为不超过人民币 18.82 元/股,该调整将会于 2024 年 6 月 26 日起生效。其原本的股权回购资金总额也将保持不变,即不低于人民币 4,000 万元(含),不超过人民币 7,000 万元(含)。若...
∪ω∪ 旷达科技(002516.SZ)授出1310万股限制性股票 授予价2.5元/股智通财经APP讯,旷达科技(002516.SZ)公告,公司董事会认为《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》中规定的限制性股票授予条件已经成就,确定公司2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年6月18日,授予7名激励对象1310万股限制性股票,授予价格为2.50元/股。本文源自智通财...
众诚科技:回购并注销180万股限制性股票,总股本减少至9399.5万股金融界6月17日消息,河南众诚信息科技股份有限公司在近期完成了回购并注销股份的程序,共回购并注销了180万股限制性股票,占公司回购前总股本的1.88%。此次回购股份的价格为3.582950元/股,回购资金总计为644.93万元。此次回购注销完成后,公司股份总额由原先的9579.5万股减...
6月21日金鹰科技创新股票A净值1.1256元,增长0.35%金融界2024年6月21日消息,金鹰科技创新股票A(001167) 最新净值1.1256元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-2.58%,同类排名235|738;近6个月收益率-11.75%,同类排名598|722。金鹰科技创新股票A基金成立于2015年4月30日,截至2024年3月31日,金鹰科技创新股票A规模14.57亿元...
6月21日金鹰科技创新股票C净值1.1187元,增长0.35%金融界2024年6月21日消息,金鹰科技创新股票C(019093) 最新净值1.1187元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-2.64%,同类排名265|825;近6个月收益率-12.02%,同类排名672|798。金鹰科技创新股票C基金成立于2023年8月14日,截至2024年3月31日,金鹰科技创新股票C规模3.63亿元。...
6月21日广发科技动力股票净值1.0335元,下跌0.41%金融界2024年6月21日消息,广发科技动力股票(005777) 最新净值1.0335元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-2.30%,同类排名158|569;近6个月收益率-8.64%,同类排名419|563。广发科技动力股票基金成立于2018年5月31日,截至2024年3月31日,广发科技动力股票规模12.83亿元。本文...
6月21日汇丰晋信科技先锋股票净值1.7577元,下跌0.15%金融界2024年6月21日消息,汇丰晋信科技先锋股票(540010) 最新净值1.7577元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率5.54%,同类排名19|569;近6个月收益率-3.49%,同类排名320|563。汇丰晋信科技先锋股票基金成立于2011年7月27日,截至2024年3月31日,汇丰晋信科技先锋股票规模2.62...
ˋ▂ˊ 6月21日创金合信科技成长股票C净值1.4182元,增长0.23%金融界2024年6月21日消息,创金合信科技成长股票C(005496) 最新净值1.4182元,增长0.23%。该基金近1个月收益率1.47%,同类排名32|228;近6个月收益率-10.60%,同类排名179|226。创金合信科技成长股票C基金成立于2017年12月28日,截至2024年3月31日,创金合信科技成长股票C规...
6月21日华夏科技成长股票净值1.3190元,下跌0.05%金融界2024年6月21日消息,华夏科技成长股票(006868) 最新净值1.3190元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率0.90%,同类排名37|228;近6个月收益率-2.08%,同类排名111|226。华夏科技成长股票基金成立于2019年3月5日,截至2024年3月31日,华夏科技成长股票规模3.63亿元。本文源自...
ˇ△ˇ
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科技股有哪些股票
下一篇:科技股有哪些股票比较好