上证指数行情实时行情东方财富网
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 航天软件本周累计下跌3.80%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。航天软件本周累计下跌3.80%,周总成交额9089.66万元,截至本周收盘,航天软件股价为14.17元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财...
≥^≤
(-__-)b 一周复盘 | 恒为科技本周累计上涨2.15%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。恒为科技本周累计上涨2.15%,周总成交额5.57亿元,截至本周收盘,恒为科技股价为21.40元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...
>^<
一周复盘 | 金证股份本周累计上涨0.32%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。金证股份本周累计上涨0.32%,周总成交额2.77亿元,截至本周收盘,金证股份股价为9.50元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10...
∩▂∩
ˇωˇ 一周复盘 | 东软集团本周累计上涨0.13%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。东软集团本周累计上涨0.13%,周总成交额3.24亿元,截至本周收盘,东软集团股价为7.75元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10...
一周复盘 | 税友股份本周累计下跌1.73%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。税友股份本周累计下跌1.73%,周总成交额4.53亿元,截至本周收盘,税友股份股价为24.47元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...
˙ω˙ 一周复盘 | 电科数字本周累计下跌1.20%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。电科数字本周累计下跌1.20%,周总成交额2.0亿元,截至本周收盘,电科数字股价为16.41元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10...
一周复盘 | 航天信息本周累计下跌2.11%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。航天信息本周累计下跌2.11%,周总成交额3.3亿元,截至本周收盘,航天信息股价为7.88元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10....
一周复盘 | 中科星图本周累计下跌6.00%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。中科星图本周累计下跌6.00%,周总成交额3.75亿元,截至本周收盘,中科星图股价为28.37元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...
一周复盘 | 国网信通本周累计下跌1.87%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。国网信通本周累计下跌1.87%,周总成交额5.33亿元,截至本周收盘,国网信通股价为16.75元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...
∩▂∩
一周复盘 | 宝信软件本周累计下跌1.11%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。宝信软件本周累计下跌1.11%,周总成交额4.95亿元,截至本周收盘,宝信软件股价为30.34元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情实时行情东方财富网
下一篇:苹果免费梯子