国内时事新闻一周内_国内时事新闻一周内
╯△╰ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
>▂< 一周复盘|中汽股份本周累计上涨8.75%,汽车服务板块上涨6.14%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,汽车服务板块上涨6.14%。中汽股份本周累计上涨8.75%,周总成交额6.95亿元,截至本周收盘,中汽股份股价为5.72元。【相关资讯】中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场即将正式运行7月8日,据中汽股份消息,国内首...
一周复盘|中集环科本周累计上涨9.86%,通用设备板块上涨0.85%【相关资讯】中集环科:对于液体食品运输 公司可以提供食品罐箱系列产品中集环科7月11日在互动平台表示,据公司了解,国内外主流专业罐箱运输公司在食品罐箱使用方面有严格的管理要求,有比较成熟的应用实践。对于液体食品运输,公司可以提供食品罐箱系列产品,公司将结合日益增...

一周复盘|浙江荣泰本周累计下跌4.47%,非金属材料板块上涨1.21%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,非金属材料板块上涨1.21%。浙江荣泰本周累计下跌4.47%,周总成交额1.81亿元,截至本周收盘,浙江荣泰股价为17.08元。【相关资讯】新能源汽车零部件销售持续增长 浙江荣泰上半年净利预增40.00%至50.00%上证报中国证券网...

∪﹏∪ 一周复盘|华致酒行本周累计上涨2.58%,贸易行业板块上涨0.61%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,贸易行业板块上涨0.61%。华致酒行本周累计上涨2.58%,周总成交额1.76亿元,截至本周收盘,华致酒行股价为14.29元。【相关资讯】华致酒行:7月9日召开董事会会议华致酒行(SZ 300755,收盘价:13.57元)7月9日晚间发布公告称,公...

一周复盘|博腾股份本周累计上涨2.37%,化学制药板块上涨0.34%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,化学制药板块上涨0.34%。博腾股份本周累计上涨2.37%,周总成交额5.87亿元,截至本周收盘,博腾股份股价为12.10元。【相关资讯】博腾股份部分高管拟增持公司股份上证报中国证券网讯博腾股份7月10日晚间公告,公司于近日收...

一周复盘|ST旭电本周累计下跌18.18%,光学光电子板块上涨4.58%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,光学光电子板块上涨4.58%。ST旭电本周累计下跌18.18%,周总成交额426.33万元,截至本周收盘,ST旭电股价为1.17元。【相关资讯】ST旭电开盘跌停北京商报讯7月9日,ST旭电(000413)开盘跌停,开于1.36元/股。据了解,鉴于公司...
╯▽╰ 
一周复盘|祥鑫科技本周累计上涨8.06%,通用设备板块上涨0.85%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,通用设备板块上涨0.85%。祥鑫科技本周累计上涨8.06%,周总成交额4.71亿元,截至本周收盘,祥鑫科技股价为31.51元。【相关资讯】祥鑫科技获蜂巢能源“金牌供应商”奖项上证报中国证券网讯从祥鑫科技方面获悉,在近日举行的...
˙▂˙ 
(-__-)b 一周复盘|山鹰国际本周累计上涨2.01%,造纸印刷板块上涨0.58%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,造纸印刷板块上涨0.58%。山鹰国际本周累计上涨2.01%,周总成交额2.93亿元,截至本周收盘,山鹰国际股价为1.52元。【相关资讯】山鹰国际:上半年预盈9000万元-1.35亿元 同比扭亏上证报中国证券网讯山鹰国际发布业绩预告,公...

一周复盘|利尔化学本周累计上涨1.28%,农药兽药板块下跌1.48%【相关资讯】利尔化学上半年净利预降八成北京商报讯7月8日晚间,利尔化学(002258)披露2024年半年度业绩预告,其中显示,2024年1月1日—... 利尔化学是国内规模较大的草铵膦、精草铵膦原药生产企业。利尔化学:上半年净利同比预降80.20%—81.24%利尔化学(002258)7月8日晚间发...

一周复盘|南亚新材本周累计上涨15.08%,电子元件板块上涨5.00%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,电子元件板块上涨5.00%。南亚新材本周累计上涨15.08%,周总成交额2.85亿元,截至本周收盘,南亚新材股价为26.63元。【相关资讯】车载与高速领域销售情况向好 南亚新材上半年扭亏为盈7月10日晚间,南亚新材发布公告称,202...

布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com