软件开发公司名字推荐_软件开发公司名字推荐
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˋ﹏ˊ 一周复盘|京北方本周累计下跌1.48%,软件开发板块下跌0.75%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,软件开发板块下跌0.75%。京北方本周累计下跌1.48%,周总成交额3.02亿元,截至本周收盘,京北方股价为9.97元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300469信息发展16.35元22.9...
一周复盘|拉卡拉本周累计上涨0.96%,软件开发板块下跌0.75%软件开发板块下跌0.75%。拉卡拉本周累计上涨0.96%,周总成交额4.4亿元,截至本周收盘,拉卡拉股价为12.57元。【公司评级】7月4日拉卡拉获开源证券买入评级,ESG理念拥抱数字经济【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300469信息发...
一周复盘|万集科技本周累计上涨2.78%,软件开发板块下跌0.75%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,软件开发板块下跌0.75%。万集科技本周累计上涨2.78%,周总成交额33.02亿元,截至本周收盘,万集科技股价为34.05元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300469信息发展16.35...
一周复盘|思维列控本周累计下跌2.84%,软件开发板块下跌0.75%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,软件开发板块下跌0.75%。思维列控本周累计下跌2.84%,周总成交额5.21亿元,截至本周收盘,思维列控股价为17.46元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300469信息发展16.35元...
一周复盘|新点软件本周累计下跌2.69%,软件开发板块下跌0.75%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,软件开发板块下跌0.75%。新点软件本周累计下跌2.69%,周总成交额1.07亿元,截至本周收盘,新点软件股价为18.80元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300469信息发展16.35元...
一周复盘|概伦电子本周累计下跌0.57%,软件开发板块下跌0.75%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,软件开发板块下跌0.75%。概伦电子本周累计下跌0.57%,周总成交额2.7亿元,截至本周收盘,概伦电子股价为14.03元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300469信息发展16.35元...
?▂? 一周复盘|慧博云通本周累计上涨1.39%,软件开发板块下跌0.75%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,软件开发板块下跌0.75%。慧博云通本周累计上涨1.39%,周总成交额3.3亿元,截至本周收盘,慧博云通股价为14.57元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300469信息发展16.35元...
一周复盘|深信服本周累计上涨1.28%,软件开发板块下跌0.75%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,软件开发板块下跌0.75%。深信服本周累计上涨1.28%,周总成交额6.08亿元,截至本周收盘,深信服股价为49.24元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300469信息发展16.35元22....
一周复盘|云天励飞-U本周累计下跌3.09%,软件开发板块下跌0.75%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,软件开发板块下跌0.75%。云天励飞-U本周累计下跌3.09%,周总成交额6.52亿元,截至本周收盘,云天励飞-U股价为26.65元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300469信息发展16...
+^+
一周复盘|博思软件本周累计下跌1.22%,软件开发板块下跌0.75%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,软件开发板块下跌0.75%。博思软件本周累计下跌1.22%,周总成交额4.25亿元,截至本周收盘,博思软件股价为12.17元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300469信息发展16.35元...
˙▂˙
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:软件开发公司名字推荐
下一篇:软件开发公司名称