卓越坊最新消息_卓越坊最新消息今天
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
港股异动 | 卓越教育集团(03978)绩后涨超5% 产品完成素质转型 上半年...智通财经APP获悉,卓越教育集团(03978)绩后涨超5%,截至发稿,涨5.49%,报2.88港元,成交额162.38万港元。消息面上,卓越教育集团发布截至2024年6月30日止六个月业绩,收益 3.17亿元(人民币,下同),同比增长68.1%;公司拥有人应占溢利5452.7万元,同比增长160.7%。公司指,期内业绩大...
英诺特第七大股东中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理...金融界8月7日消息,英诺特的最新股东变动显示,截至8月2日,第七大股东中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划新进公司股票421.02万股,共持有421.02万股,持股占流通股比3.09%,市值1.44亿元。今年一季度,中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划还新进了...
英诺特第三大流通股东中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产...金融界8月7日消息,英诺特的最新股东变动显示,截至8月2日,第三大流通股东中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划新进公司股票421.02万股,共持有421.02万股,持股占流通股比3.09%,市值1.44亿元。今年一季度,中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划还新...
+▂+
8月5日中信卓越成长两年持有混合C净值下跌2.43%,近1个月累计下跌...金融界2024年8月5日消息,中信卓越成长两年持有混合C(900100) 最新净值1.7100元,下跌2.43%。该基金近1个月收益率-5.58%,同类排名2506|4058;近6个月收益率24.55%,同类排名36|3896;今年来收益率4.55%,同类排名218|3847。中信卓越成长两年持有混合C股票持仓前十占比合计7...
8月5日中信卓越成长两年持有混合B净值下跌2.42%,近1个月累计下跌...金融界2024年8月5日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7608元,下跌2.42%。该基金近1个月收益率-5.52%,同类排名2483|4058;近6个月收益率24.99%,同类排名31|3896;今年来收益率4.98%,同类排名201|3847。中信卓越成长两年持有混合B股票持仓前十占比合计7...
8月5日中信卓越成长两年持有混合A净值下跌2.43%,近1个月累计下跌...金融界2024年8月5日消息,中信卓越成长两年持有混合A(900010) 最新净值1.7457元,下跌2.43%。该基金近1个月收益率-5.54%,同类排名2492|4058;近6个月收益率24.86%,同类排名32|3896;今年来收益率4.85%,同类排名209|3847。中信卓越成长两年持有混合A股票持仓前十占比合计7...
8月5日中银卓越成长混合A净值下跌2.30%,今年来累计下跌17.75%金融界2024年8月5日消息,中银卓越成长混合A(016895) 最新净值0.7225元,下跌2.30%。该基金近1个月收益率-5.20%,同类排名1380|2434;近6个月收益率0.19%,同类排名1925|2332;今年来收益率-17.75%,同类排名1847|2312。中银卓越成长混合A股票持仓前十占比合计29.18%,分别为...
8月5日博时卓越成长混合A净值下跌1.24%,近3个月累计下跌0.63%金融界2024年8月5日消息,博时卓越成长混合A(020364) 最新净值0.9984元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率-0.30%,同类排名144|2068;近6个月收益率-0.15%,同类排名1680|1988。博时卓越成长混合A股票持仓前十占比合计3.35%,分别为:景业智能(2.18%)、高华科技(0.51%)、宝信软...
8月5日中银卓越成长混合C净值下跌2.30%,今年来累计下跌17.94%金融界2024年8月5日消息,中银卓越成长混合C(016896) 最新净值0.7189元,下跌2.30%。该基金近1个月收益率-5.22%,同类排名1385|2434;近6个月收益率0.00%,同类排名1939|2332;今年来收益率-17.94%,同类排名1868|2312。中银卓越成长混合C股票持仓前十占比合计29.18%,分别为...
8月5日景顺长城卓越成长混合C净值下跌4.24%,近1个月累计下跌10.67%金融界2024年8月5日消息,景顺长城卓越成长混合C(020348) 最新净值0.9706元,下跌4.24%。该基金近1个月收益率-10.67%,同类排名3719|3884;近6个月收益率-2.93%,同类排名3398|3732。景顺长城卓越成长混合C股票持仓前十占比合计11.93%,分别为:腾讯控股(1.54%)、泡泡玛特(1....
?△?
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:卓越坊最新消息今天
下一篇:卓越坊最新消息今天西安