优之品电子_优之品电子
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘|华特气体本周累计上涨7.07%,电子化学品板块上涨2.03%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,电子化学品板块上涨2.03%。华特气体本周累计上涨7.07%,周总成交额2.85亿元,截至本周收盘,华特气体股价为52.82元。【同行业公司股价表现——电子化学品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300346南大光电3...

(`▽′) 一周复盘|飞凯材料本周累计上涨4.94%,电子化学品板块上涨2.03%【行情表现】7月15日至7月19日本周创业板指上涨2.49%,电子化学品板块上涨2.03%。飞凯材料本周累计上涨4.94%,周总成交额12.93亿元,截至本周收盘,飞凯材料股价为12.75元。【同行业公司股价表现——电子化学品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300346南大光电...

一周复盘|强力新材本周累计上涨1.37%,电子化学品板块上涨2.03%【行情表现】7月15日至7月19日本周创业板指上涨2.49%,电子化学品板块上涨2.03%。强力新材本周累计上涨1.37%,周总成交额28.28亿元,截至本周收盘,强力新材股价为12.56元。【同行业公司股价表现——电子化学品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300346南大光电...

ˋ^ˊ 一周复盘|金宏气体本周累计上涨3.54%,电子化学品板块上涨2.03%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,电子化学品板块上涨2.03%。金宏气体本周累计上涨3.54%,周总成交额2.86亿元,截至本周收盘,金宏气体股价为18.43元。【相关资讯】金宏气体:拟实施2024年中期分红金宏气体公告,公司拟实施2024年中期分红,拟向全体股东派...
![]()
一周复盘|万润股份本周累计下跌4.60%,电子化学品板块上涨2.03%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,电子化学品板块上涨2.03%。万润股份本周累计下跌4.60%,周总成交额4.36亿元,截至本周收盘,万润股份股价为9.13元。【同行业公司股价表现——电子化学品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300346南大光电30...

一周复盘|晶瑞电材本周累计上涨3.21%,电子化学品板块上涨2.03%【行情表现】7月15日至7月19日本周创业板指上涨2.49%,电子化学品板块上涨2.03%。晶瑞电材本周累计上涨3.21%,周总成交额7.23亿元,截至本周收盘,晶瑞电材股价为7.39元。【相关资讯】晶瑞电材:公司目前生产经营正常有投资者在投资者互动平台提问:贵公司业务和生产都正常吗...

一周复盘|上海新阳本周累计上涨1.01%,电子化学品板块上涨2.03%【行情表现】7月15日至7月19日本周创业板指上涨2.49%,电子化学品板块上涨2.03%。上海新阳本周累计上涨1.01%,周总成交额7.11亿元,截至本周收盘,上海新阳股价为32.92元。【相关资讯】上海新阳:公司产品面向晶圆制造及封装类客户有投资者在投资者互动平台提问:消费电子板块...

一周复盘|南大光电本周累计上涨3.34%,电子化学品板块上涨2.03%【行情表现】7月15日至7月19日本周创业板指上涨2.49%,电子化学品板块上涨2.03%。南大光电本周累计上涨3.34%,周总成交额52.2亿元,截至本周收盘,南大光电股价为30.98元。【相关资讯】南大光电:上半年净利预增10.35%-19.55%南大光电公告,预计2024年上半年净利1.68亿元–...
一周复盘|中船特气本周累计上涨0.84%,电子化学品板块上涨2.03%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,电子化学品板块上涨2.03%。中船特气本周累计上涨0.84%,周总成交额2.33亿元,截至本周收盘,中船特气股价为29.92元。【相关资讯】中船特气签订1.15亿元三氟化氮销售合同7月17日晚间,中船特气披露公告称,公司于近日与境...

⊙0⊙ 一周复盘|中巨芯-U本周累计上涨3.67%,电子化学品板块上涨2.03%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,电子化学品板块上涨2.03%。中巨芯-U本周累计上涨3.67%,周总成交额3.57亿元,截至本周收盘,中巨芯-U股价为6.78元。【同行业公司股价表现——电子化学品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300346南大光电30...
˙△˙ 
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com